Domestic football championships of Association: Tournament | Winner (number of titles) | Matches | Goals | Goals/ Matches |
---|
Albania: Kategoria Superiore 2021/22 | KF Tirana, Tirana (26) | 180 | 408 | 2.267 |
---|
Andorra: Primera Divisió 2021/22 | Inter Club d'Escaldes, Escaldes-Engordany (3) | 108 | 321 | 2.972 |
---|
Armenia: Premier League 2021/22 | Pyunik FC, Yerevan (12) | 144 | 348 | 2.417 |
---|
Austria: Bundesliga 2021/22 | FC Red Bull Salzburg, Wals-Siezenheim (16) | 195 | 563 | 2.887 |
---|
Azerbaijan: Premyer Liqa 2021/22 | Qarabağ FK, Ağdam (9) | 112 | 291 | 2.598 |
---|
Belarus: Top League 2022 | FC Shakhtsyor, Salihorsk (4) | 240 | 615 | 2.563 |
---|
Belgium: Division I (Eerste Klasse) 2021/22 | Club Brugge KV, Brugge (18) | 328 | 949 | 2.893 |
---|
Bosnia & Herzegovina: Premijer liga 2021/22 | HŠK Zrinjski, Mostar (7) | 197 | 447 | 2.269 |
---|
Bulgaria: First League 2021/22 | PFC Ludogorets 1945, Razgrad (11) | 222 | 543 | 2.446 |
---|
Croatia: Prva Hrvatska Nogometna Liga 2021/22 | GNK Dinamo, Zagreb (25) | 180 | 504 | 2.8 |
---|
Cyprus: Division A 2021/22 | AFC Apollon, Limassol (4) | 192 | 456 | 2.375 |
---|
Czech Republic: H.E.T. liga 2021/22 | FC Viktoria, Plzeň (6) | 276 | 770 | 2.79 |
---|
Denmark: Superligaen 2021/22 | FC København, København (15) | 193 | 510 | 2.642 |
---|
England: Premier League 2021/22 | Manchester City FC, Manchester (8) | 380 | 1071 | 2.818 |
---|
Estonia: Meistriliiga 2022 | FC Flora, Tallinn (13) | 180 | 549 | 3.05 |
---|
Faroe Islands: Effodeildin 2022 | KÍ, Klaksvík (20) | 134 | 439 | 3.276 |
---|
Finland: Veikkausliiga 2022 | HJK, Helsinki (32) | 166 | 491 | 2.958 |
---|
France: Ligue 1 2021/22 | Paris Saint-Germain FC, Paris (10) | 380 | 1067 | 2.808 |
---|
Georgia: Erovnuli Liga 2022 | FC Dinamo, Tbilisi (19) | 179 | 490 | 2.737 |
---|
Germany: Bundesliga 2021/22 | FC Bayern, München (32) | 306 | 954 | 3.118 |
---|
Gibraltar: Premier Division 2021/22 | Lincoln Red Imps FC, Gibraltar (6) | 104 | 363 | 3.49 |
---|
Greece: Superleague 2021/22 | Olympiakos CFP, Piraeus (47) | 240 | 570 | 2.375 |
---|
Hungary: Liga 2021/22 | Ferencvárosi TC, Budapest (33) | 198 | 562 | 2.838 |
---|
Iceland: Besta deild karla 2022 | UBK Breiðablik, Kópavogur (3) | 162 | 570 | 3.519 |
---|
Israel: Premier League 2021/22 | Maccabi Haifa FC, Haifa (13) | 238 | 587 | 2.466 |
---|
Italy: Serie A 2021/22 | AC Milan, Milano (19) | 380 | 1089 | 2.866 |
---|
Kazakhstan: Premier League 2022 | Astana FC, Nur-Sultan (7) | 182 | 478 | 2.626 |
---|
Kosovo: Superliga 2021/22 | FC Ballkani, Suharekë (1) | 180 | 463 | 2.572 |
---|
Latvia: Virslīga 2022 | Valmiera Glass Vi A, Valmiera (1) | 180 | 536 | 2.978 |
---|
Lithuania: A lyga 2022 | FK Žalgiris, Vilnius (10) | 180 | 471 | 2.617 |
---|
Luxembourg: Nationaldivisioun 2021/22 | F91, Diddeleng (16) | 240 | 770 | 3.208 |
---|
Malta: Premier League 2021/22 | Hibernian FC, Edinburgh (1) | 161 | 433 | 2.689 |
---|
Moldova: Divizia Națională 2021/22 | FC Sheriff, Tiraspol (20) | 103 | 316 | 3.068 |
---|
Montenegro: Prva Liga 2021/22 | FK Sutjeska, Nikšić (5) | 180 | 477 | 2.65 |
---|
Netherlands: Eredivisie 2021/22 | AFC Ajax, Amsterdam (36) | 309 | 887 | 2.871 |
---|
North Macedonia: First League 2021/22 | FK Shkupi, Skopje (4) | 198 | 469 | 2.369 |
---|
Northern Ireland: Premiership 2021/22 | Linfield FC, Belfast (56) | 231 | 633 | 2.74 |
---|
Norway: Eliteserien 2022 | Molde FK, Molde (5) | 240 | 781 | 3.254 |
---|
Poland: Ekstraklasa 2021/22 | KKS Lech, Poznań (8) | 306 | 818 | 2.673 |
---|
Portugal: Primeira Liga 2021/22 | FC Porto, Porto (30) | 306 | 807 | 2.637 |
---|
Rep. of Ireland: League 2022 | Shamrock Rovers FC, Dublin (20) | 180 | 451 | 2.506 |
---|
Romania: Liga I 2021/22 | FC CFR 1907, Cluj-Napoca (8) | 316 | 733 | 2.32 |
---|
San Marino: Campionato Dilettanti 2021/22 | La Fiorita 1967, Montegiardino (6) | 232 | 567 | 2.444 |
---|
Scotland: Premiership 2021/22 | Celtic FC, Glasgow (52) | 228 | 563 | 2.469 |
---|
Serbia: SuperLiga 2021/22 | FK Crvena zvezda, Beograd (32) | 296 | 758 | 2.561 |
---|
Slovakia: Superliga 2021/22 | ŠK Slovan, Bratislava (12) | 194 | 512 | 2.639 |
---|
Slovenia: Prva Liga 2021/22 | NK Maribor, Maribor (16) | 180 | 457 | 2.539 |
---|
Spain: Primera División 2021/22 | Real Madrid CF, Madrid (35) | 380 | 951 | 2.503 |
---|
Sweden: Allsvenskan 2022 | BK Häcken, Göteborg (1) | 240 | 662 | 2.758 |
---|
Switzerland: Super League 2021/22 | FC Zürich, Zürich (13) | 180 | 585 | 3.25 |
---|
Turkey: Süper Lig 2021/22 | Trabzonspor, Trabzon (7) | 380 | 1067 | 2.808 |
---|
Wales: Premier League 2021/22 | The New Saints FC, Llansanffraid-ym-Mechain (14) | 192 | 564 | 2.938 |
---|
Search in football database | |