Netherlands domestic football championship: Eerste Klasse 1930/31Group 1  Pos. | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | AFC Ajax |  | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 17:0 | 6:0 | 7:4 | 2 | ZFC | 3:2 |  | 3:1 | 2:4 | 3:2 | 3:1 | 9:2 | 4:4 | 2:0 | 2:2 | 3 | IJVV Stormvogels | 2:2 | 0:0 |  | 6:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:4 | 1:0 | 5:2 | 4 | DFC | 0:0 | 1:2 | 1:0 |  | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 5 | HBS | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 6:4 |  | 1:2 | 5:4 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 6 | Hermes DVS | 3:4 | 6:6 | 1:7 | 1:1 | 4:4 |  | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:5 | 7 | HVV tGooi | 1:5 | 1:1 | 3:4 | 6:1 | 1:3 | 3:1 |  | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 8 | VUC | 0:9 | 1:2 | 3:4 | 1:2 | 0:4 | 0:3 | 2:3 |  | 4:1 | 4:2 | 9 | HFC | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 1:4 | 4:3 | 2:2 | 3:1 | 0:1 |  | 3:3 | 10 | RV& AV Excelsior | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 1:3 | 2:7 | 0:0 |  |
Club | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points | AFC Ajax, Amsterdam | 18 | 14 | 3 | 1 | 75-20 | 31 | ZFC, Zaandam | 18 | 10 | 6 | 2 | 49-30 | 26 | IJVV Stormvogels, Ijmuiden | 18 | 7 | 6 | 5 | 39-28 | 20 | DFC, Dordrecht | 18 | 8 | 3 | 7 | 37-44 | 19 | HBS, Den Haag | 18 | 6 | 6 | 6 | 43-38 | 18 | Hermes DVS, Schiedam | 18 | 5 | 7 | 6 | 40-48 | 17 | HVV t'Gooi, Hilversum | 18 | 6 | 3 | 9 | 37-48 | 15 | VUC, Den Haag | 18 | 4 | 4 | 10 | 37-65 | 12 | HFC, Haarlem | 18 | 3 | 6 | 9 | 20-38 | 12 | RV& AV Excelsior, Rotterdam | 18 | 2 | 6 | 10 | 37-55 | 10 |
Group 2  Pos. | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | RV& AV Feijenoord |  | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 2 | RV & AV Sparta | 1:0 |  | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 3 | ADO | 3:5 | 1:2 |  | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 4 | FC Hilversum | 0:4 | 1:2 | 3:3 |  | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 6:2 | 3:0 | 1:3 | 5 | VSV | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 2:0 |  | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:4 | 4:1 | 6 | Kooger FC | 1:6 | 1:4 | 3:4 | 0:1 | 4:3 |  | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 7 | HVV | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 |  | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 8 | RCH | 1:2 | 2:7 | 3:0 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 7:0 |  | 3:1 | 2:3 | 9 | ASV Blauw-Wit | 2:1 | 0:1 | 1:5 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 3:4 | 1:2 |  | 0:2 | 10 | EDO | 1:5 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 2:4 | 6:4 | 0:2 | 4:0 | 1:0 |  |
Club | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points | RV& AV Feijenoord, Rotterdam | 18 | 13 | 2 | 3 | 50-17 | 28 | RV & AV Sparta, Rotterdam | 18 | 12 | 3 | 3 | 34-16 | 27 | ADO, Den Haag | 18 | 8 | 3 | 7 | 41-38 | 19 | FC Hilversum, Hilversum | 18 | 9 | 1 | 8 | 31-29 | 19 | VSV, Velseroord | 18 | 7 | 2 | 9 | 26-28 | 16 | Kooger FC, Koog aan de Zaan | 18 | 6 | 4 | 8 | 37-41 | 16 | HVV, Den Haag | 18 | 6 | 3 | 9 | 25-43 | 15 | RCH, Haarlem | 18 | 6 | 2 | 10 | 32-43 | 14 | ASV Blauw-Wit, Amsterdam | 18 | 5 | 3 | 10 | 25-32 | 13 | EDO, Haarlem | 18 | 6 | 1 | 11 | 28-42 | 13 |
Group 3  Pos. | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | DVV Go Ahead |  | 1:4 | 0:4 | 3:1 | 5:2 | 2:1 | 6:1 | 7:2 | 7:1 | 5:3 | 2 | PEC Zwolle | 1:0 |  | 4:2 | 3:3 | 1:4 | 3:2 | 2:2 | 5:0 | 1:2 | 3:2 | 3 | AVC Heracles | 2:1 | 2:7 |  | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 4:0 | 5:3 | 3:2 | 6:0 | 4 | SC Enschede | 0:2 | 1:1 | 2:3 |  | 2:2 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 5 | WVV | 2:5 | 3:0 | 2:3 | 1:2 |  | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 6 | AGOVV | 2:3 | 1:5 | 4:1 | 1:2 | 2:0 |  | 2:3 | 4:2 | 5:0 | 4:1 | 7 | HVV Tubantia | 4:2 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 2:3 |  | 0:2 | 6:2 | 4:1 | 8 | ZAC | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 |  | 0:3 | 4:5 | 9 | AVC Vitesse | 2:6 | 0:7 | 3:3 | 3:5 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 2:0 |  | 2:5 | 10 | Robur et Velocitas | 1:5 | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:4 | 6:6 | 3:2 | 2:0 |  |
Club | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points | DVV Go Ahead, Deventer | 18 | 13 | 0 | 5 | 62-33 | 26 | PEC Zwolle, Zwolle | 18 | 11 | 4 | 3 | 53-29 | 26 | AVC Heracles, Almelo | 18 | 11 | 3 | 4 | 52-37 | 25 | SC Enschede, Enschede | 18 | 7 | 5 | 6 | 34-31 | 19 | WVV, Wageningen | 18 | 7 | 3 | 8 | 37-36 | 17 | AGOVV, Apeldoorn | 18 | 8 | 0 | 10 | 42-34 | 16 | HVV Tubantia, Hengelo | 18 | 5 | 5 | 8 | 41-50 | 15 | ZAC, Zwolle | 18 | 4 | 5 | 9 | 29-46 | 13 | AVC Vitesse, Arnhem | 18 | 5 | 2 | 11 | 28-58 | 12 | Robur et Velocitas, Apeldoorn | 18 | 5 | 1 | 12 | 38-62 | 11 |
Group 4  Pos. | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | PSV |  | 5:3 | 3:5 | 3:0 | 9:0 | 8:2 | 6:3 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 2 | NAC | 3:3 |  | 4:4 | 0:1 | 3:1 | 6:3 | 2:1 | 6:1 | 4:2 | 4:1 | 3 | Willem II | 1:6 | 8:1 |  | 0:4 | 4:7 | 2:1 | 5:1 | 7:4 | 3:2 | 4:3 | 4 | NOAD | 2:3 | 3:3 | 0:1 |  | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 6:1 | 4:0 | 0:1 | 5 | EVV Eindhoven | 3:1 | 2:3 | 8:4 | 1:2 |  | 4:2 | 1:0 | 4:3 | 1:1 | 2:0 | 6 | TSV LONGA | 3:0 | 1:2 | 1:6 | 4:2 | 3:2 |  | 2:3 | 1:5 | 2:1 | 5:2 | 7 | VV De Valk | 1:5 | 1:2 | 0:6 | 2:4 | 4:1 | 1:2 |  | 7:3 | 3:2 | 4:3 | 8 | BVV | 2:6 | 3:3 | 5:5 | 7:7 | 2:9 | 3:1 | 8:2 |  | 1:1 | 5:2 | 9 | MVV | 1:2 | 4:0 | 5:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 1:2 |  | 3:1 | 10 | RKVV Wilhelmina | 1:6 | 1:1 | 4:1 | 3:5 | 1:4 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:6 |  |
Club | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points | PSV, Eindhoven | 18 | 14 | 1 | 3 | 75-34 | 29 | NAC, Breda | 18 | 9 | 5 | 4 | 50-45 | 23 | Willem II, Tilburg | 18 | 10 | 2 | 6 | 69-59 | 22 | NOAD, Tilburg | 18 | 9 | 3 | 6 | 51-35 | 21 | EVV Eindhoven, Eindhoven | 18 | 9 | 2 | 7 | 52-47 | 20 | TSV LONGA, Tilburg | 18 | 8 | 0 | 10 | 40-55 | 16 | VV De Valk, Valkenswaard | 18 | 7 | 1 | 10 | 38-55 | 15 | BVV, 's-Hertogenbosch | 18 | 5 | 4 | 9 | 58-74 | 14 | MVV, Maastricht | 18 | 5 | 3 | 10 | 36-36 | 13 | RKVV Wilhelmina, 's-Hertogenbosch | 18 | 3 | 1 | 14 | 28-57 | 7 |
Group 5  Pos. | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | GVV Velocitas |  | 5:3 | 4:1 | 3:0 | 6:1 | 3:1 | 7:0 | 6:0 | 6:2 | 8:1 | 2 | VV Veendam | 1:1 |  | 1:3 | 6:1 | 10:0 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | 7:2 | 3:1 | 3 | VV Leeuwarden | 5:2 | 2:3 |  | 3:1 | 9:1 | 0:4 | 3:1 | 8:2 | 3:1 | 4:0 | 4 | VV Alcides | 2:3 | 2:1 | 1:2 |  | 7:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 5 | LAC Frisia | 0:5 | 3:0 | 2:3 | 4:0 |  | 3:2 | 0:1 | 4:3 | 1:1 | 2:0 | 6 | GVV Be Quick | 1:5 | 1:2 | 2:1 | 6:2 | 1:2 |  | 2:4 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | 7 | AV& CV Achilles | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 4:5 | 0:3 |  | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 8 | GVAV | 2:5 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 4:3 | 2:4 |  | 6:0 | 1:4 | 9 | LVV Friesland | 0:5 | 2:2 | 3:3 | 2:4 | 1:1 | 2:4 | 6:0 | 4:3 |  | 3:1 | 10 | MSC | 2:8 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 5:3 | 1:1 |  |
Club | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points | GVV Velocitas, Groningen | 18 | 16 | 1 | 1 | 85-23 | 33 | VV Veendam, Veendam | 18 | 11 | 2 | 5 | 59-28 | 24 | VV Leeuwarden, Leeuwarden | 18 | 10 | 3 | 5 | 54-33 | 23 | VV Alcides, Meppel | 18 | 8 | 0 | 10 | 38-49 | 16 | LAC Frisia, Leeuwarden | 18 | 7 | 2 | 9 | 33-60 | 16 | GVV Be Quick, Groningen | 18 | 7 | 1 | 10 | 43-42 | 15 | AV& CV Achilles, Assen | 18 | 7 | 1 | 10 | 33-48 | 15 | GVAV, Groningen | 18 | 6 | 1 | 11 | 43-60 | 13 | LVV Friesland, Leeuwarden | 18 | 4 | 5 | 9 | 35-55 | 13 | MSC, Meppel | 18 | 5 | 2 | 11 | 35-60 | 12 |
Final group  Netherlands football champion 1930/31: AFC Ajax, Amsterdam
Comments
| |