Year | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Winning Percentage |
---|
1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 |
---|
1996 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 41.7 |
---|
1997 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 13 | 50.0 |
---|
1998 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 33.4 |
---|
1999 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 38.9 |
---|
2000 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 50.0 |
---|
2001 | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 25 | 61.9 |
---|
2002 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16.7 |
---|
2003 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 71.5 |
---|
2004 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 58.4 |
---|
2005 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 50.0 |
---|
2006 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | 25.0 |
---|
2007 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | 33.4 |
---|
2008 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 14 | 50.0 |
---|
2009 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 54.6 |
---|
2010 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 50.0 |
---|
2011 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 59.1 |
---|
2012 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 7 | 61.1 |
---|
2013 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 10 | 66.7 |
---|
2014 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | 45.5 |
---|
2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 66.7 |
---|
2016 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 66.7 |
---|
2017 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 64.3 |
---|
2018 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 62.5 |
---|
2019 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 45.0 |
---|
2020 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18.8 |
---|
2021 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 | 38.5 |
---|
2022 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 62.5 |
---|
2023 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 30.0 |
---|
2024 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 11.1 |
---|
Total: | 271 | 101 | 61 | 109 | 372 | 376 | 48.5 |
---|
| Bosnia & Herzegovina upcoming fixtures |