Year | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Winning Percentage |
---|
1920 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 80.0 |
---|
1921 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100.0 |
---|
1922 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100.0 |
---|
1923 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 66.7 |
---|
1924 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 |
---|
1925 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.0 |
---|
1926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100.0 |
---|
1927 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 66.7 |
---|
1928 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 50.0 |
---|
1929 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 100.0 |
---|
1930 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 75.0 |
---|
1931 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 50.0 |
---|
1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.0 |
---|
1933 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 62.5 |
---|
1934 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 70.0 |
---|
1935 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 83.4 |
---|
1936 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 25.0 |
---|
1941 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 83.4 |
---|
1942 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50.0 |
---|
1945 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 75.0 |
---|
1946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
---|
1947 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.0 |
---|
1948 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 83.4 |
---|
1949 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 60.0 |
---|
1950 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 15 | 62.5 |
---|
1951 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 66.7 |
---|
1952 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 50.0 |
---|
1953 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 62.5 |
---|
1954 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 50.0 |
---|
1955 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 40.0 |
---|
1956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
---|
1957 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 78.6 |
---|
1958 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 62.5 |
---|
1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 70.0 |
---|
1960 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 12 | 62.5 |
---|
1961 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 85.7 |
---|
1962 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 41.7 |
---|
1963 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 40.0 |
---|
1964 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 80.0 |
---|
1965 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 50.0 |
---|
1966 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 50.0 |
---|
1967 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 50.0 |
---|
1968 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 50.0 |
---|
1969 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 58.4 |
---|
1970 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 90.0 |
---|
1971 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 66.7 |
---|
1972 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 75.0 |
---|
1973 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 50.0 |
---|
1974 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 70.0 |
---|
1975 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 62.5 |
---|
1976 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50.0 |
---|
1977 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 75.0 |
---|
1978 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 6 | 66.7 |
---|
1979 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 33.4 |
---|
1980 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 31.8 |
---|
1981 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 65.4 |
---|
1982 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 60.0 |
---|
1983 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 78.6 |
---|
1984 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 53.9 |
---|
1985 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 72.2 |
---|
1986 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 8 | 83.4 |
---|
1987 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 64.3 |
---|
1988 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 16 | 38.5 |
---|
1989 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 81.3 |
---|
1990 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 11 | 68.2 |
---|
1991 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 31.3 |
---|
1992 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 1 | 72.2 |
---|
1993 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | 83.4 |
---|
1994 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 14 | 73.4 |
---|
1995 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 5 | 77.8 |
---|
1996 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 6 | 77.3 |
---|
1997 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 83.4 |
---|
1998 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 60.0 |
---|
1999 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 5 | 85.0 |
---|
2000 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 60.7 |
---|
2001 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 83.4 |
---|
2002 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 8 | 73.1 |
---|
2003 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 6 | 81.8 |
---|
2004 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 8 | 73.1 |
---|
2005 | 12 | 8 | 4 | 0 | 29 | 5 | 83.4 |
---|
2006 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 14 | 64.3 |
---|
2007 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 5 | 91.7 |
---|
2008 | 16 | 15 | 1 | 0 | 33 | 5 | 96.9 |
---|
2009 | 16 | 15 | 0 | 1 | 47 | 12 | 93.8 |
---|
2010 | 17 | 13 | 1 | 3 | 32 | 16 | 79.4 |
---|
2011 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 10 | 79.2 |
---|
2012 | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 | 5 | 90.7 |
---|
2013 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 12 | 79.4 |
---|
2014 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 12 | 58.4 |
---|
2015 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 3 | 88.9 |
---|
2016 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 11 | 66.7 |
---|
2017 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 90.0 |
---|
2018 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 17 | 67.9 |
---|
2019 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 90.0 |
---|
2020 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 62.5 |
---|
2021 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 14 | 72.2 |
---|
2022 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 10 | 69.3 |
---|
2023 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 6 | 85.0 |
---|
2024 | 17 | 14 | 2 | 1 | 41 | 13 | 88.3 |
---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 |
---|
Total: | 769 | 454 | 177 | 138 | 1557 | 686 | 70.6 |
---|
| Spain upcoming fixtures |