Azerbaijan national football team match record of 2018 by competitionCompetition | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points/Match | Nations League (NL) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1.167 | Friendly matches and other tournaments | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 1.000 | Total: | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 12 | 1.083 |
2018 Azerbaijan results by date Nr. | Date | Venue | Comp. | Result |
---|
235. | 30.01.2018 | Aksu | Friendly | | 0:0 | | 236. | 23.03.2018 | Baku | Friendly | | 0:1 | | 237. | 27.03.2018 | Aksu | Friendly | | 1:1 | | 238. | 29.05.2018 | Baku | Friendly | | 3:0 | Kyrgyzstan | 239. | 05.06.2018 | Astana → Nur-Sultan | Friendly | | 3:0 | | 240. | 09.06.2018 | Rīga | Friendly | | 1:3 | | 241. | 07.09.2018 | Baku | NL-1 | | 0:0 | | 242. | 10.09.2018 | Attard | NL-1 | | 1:1 | | 243. | 11.10.2018 | Tórshavn | NL-1 | | 0:3 | | 244. | 14.10.2018 | Baku | NL-1 | | 1:1 | | 245. | 17.11.2018 | Baku | NL-1 | | 2:0 | | 246. | 20.11.2018 | Pristina | NL-1 | | 4:0 | |
Azerbaijan national football team players in 2018Name of footballer | Born | Died | Club | Caps | Goals | Mirabdulla Abbasov | 27.04.1995 | | Neftçi PFK, Bakı
| 2 | | Ürfan Abbasov | 14.10.1992 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 7 | 1 | Araz Abdullayev | 18.04.1992 | | Qarabağ FK, Ağdam Anorthosis Famagusta, Famagusta
| 8 | 1 | Ruslan Abışov | 10.10.1987 | | Neftçi PFK, Bakı
| 6 | | Riçard Almeyda | 20.03.1989 | | Astana FC, Astana Qarabağ FK, Ağdam
| 9 | 3 | Tural Axundov | 01.08.1988 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 2 | | Kamran Ağayev | 09.02.1986 | | Keşlə FK, Keşlə
| 10 | | Səlahət Ağayev | 04.11.1991 | | Neftçi PFK, Bakı
| 3 | | Rüfət Dadaşov | 29.09.1991 | | SC Preußen, Münster
| 4 | | Coşğun Diniyev | 13.09.1995 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 5 | | Mahir Emreli | 01.07.1997 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 10 | 2 | Rəşad Eyyubov | 03.12.1992 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 1 | | Rəhman Hacıyev | 25.07.1993 | | Neftçi PFK, Bakı
| 4 | | Abbas Hüseynov | 13.06.1995 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 1 | | Badavi Hüseynov | 11.07.1991 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 7 | | Cavid Hüseynov | 09.03.1988 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 2 | | Emin Mahmudov | 27.04.1992 | | Neftçi PFK, Bakı
| 7 | 1 | Maksim Medvedev | 29.09.1989 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 12 | 3 | Asif Məmmədov | 05.08.1986 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 1 | | Rahil Məmmədov | 24.11.1995 | | Qarabağ FK, Ağdam Səbail FK, Bakı
| 7 | | Dima Nazarov | 04.04.1990 | | FC Erzgebirge, Aue
| 10 | 2 | Pavel Paşayev | 04.01.1988 | | FC Oleksandriya, Oleksandriya
| 10 | | Qara Qarayev | 12.10.1992 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 12 | | Ruslan Qurbanov | 12.09.1991 | | Səbail FK, Bakı Qəbələ PFK, Qəbələ
| 7 | | İlqar Qurbanov | 25.04.1986 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 1 | | Şəhriyar Rəhimov | 06.04.1989 | | Kəpəz FK, Gəncə
| 1 | | Təmkin Xəlilzadə | 06.08.1993 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 8 | 1 | Amil Yunanov | 06.01.1993 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 3 | | Cavid İmamverdiyev | 01.08.1990 | | Sabah FK, Bakı Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 9 | 1 | Əfran İsmayılov | 08.10.1988 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt Qarabağ FK, Ağdam
| 2 | | Ramil Şeydayev | 15.03.1996 | | PFC Krylia Sovetov, Samara Qarabağ FK, Ağdam
| 6 | | Rauf Əliyev | 12.02.1989 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 2 | | Namiq Ələsgərov | 03.02.1995 | | Neftçi PFK, Bakı
| 5 | | Rahid Əmirquliyev | 01.09.1989 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 1 | | Azerbaijani international football players |
Search in football database N.B. Enter a keyword or it's first letters |
| Ranking of national teams 1. | | 4.4626 |  | 2. | | 4.3762 |  | 3. | | 4.2242 |  | 4. | | 4.1251 |  | 5. | ↑+2 | 3.8487 |  | 6. | ↓-1 | 3.8436 |  | 7. | ↓-1 | 3.8083 |  | 8. | | 3.776 |  | 9. | ↑+1 | 3.7634 |  | 10. | ↓-1 | 3.752 |  |
|