Azerbaijan national football team match record of 2016 by competitionCompetition | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points/Match | World Cup qualifiers (QW) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 4 | 1.250 | Friendly matches and other tournaments | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 | 0.500 | Total: | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 - 9 | 0.875 |
2016 Azerbaijan results by date Nr. | Date | Venue | Comp. | Result |
---|
220. | 26.03.2016 | Belek | Friendly | | 0:1 | | 221. | 26.05.2016 | Bad Erlach | Friendly | | 0:0 | | 222. | 29.05.2016 | Bad Erlach | Friendly | | 1:3 | | 223. | 03.06.2016 | Rohrbach an der Lafnitz | Friendly | Canada | 1:1 | | 224. | 04.09.2016 | Serravalle | QW-21 | | 0:1 | | 225. | 08.10.2016 | Baku | QW-21 | | 1:0 | | 226. | 11.10.2016 | Ostrava | QW-21 | | 0:0 | | 227. | 11.11.2016 | Belfast | QW-21 | | 4:0 | |
Azerbaijan national football team players in 2016Name of footballer | Born | Died | Club | Caps | Goals | Araz Abdullayev | 18.04.1992 | | Neftçi PFK, Bakı
| 4 | | Ruslan Abışov | 10.10.1987 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 3 | | Kamran Ağayev | 09.02.1986 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt Boavista FC, Porto İnter PİK, Bakı
| 6 | | Səlahət Ağayev | 04.11.1991 | | İnter PİK, Bakı
| 1 | | Ufuk Budak | 26.05.1990 | | Gaziantep BB, Gaziantep
| 1 | | Arif Daşdəmirov | 10.02.1987 | | Qarabağ FK, Ağdam Qəbələ PFK, Qəbələ
| 5 | | Coşğun Diniyev | 13.09.1995 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 2 | | Rəşad Eyyubov | 03.12.1992 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 1 | | Rəhman Hacıyev | 25.07.1993 | | Neftçi PFK, Bakı
| 2 | | Badavi Hüseynov | 11.07.1991 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 5 | | Emin Mahmudov | 27.04.1992 | | Boavista FC, Porto
| 2 | | Maksim Medvedev | 29.09.1989 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 7 | 1 | Məhəmməd Mirzəbəyov | 16.11.1990 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 8 | | Vüqar Mustafayev | 05.08.1994 | | Zirə FK, Bakı
| 1 | | Elvin Məmmədov | 18.07.1988 | | Zirə FK, Bakı
| 2 | | Dima Nazarov | 04.04.1990 | | FC Erzgebirge, Aue Karlsruher SC, Karlsruhe
| 8 | 1 | Adil Nağıyev | 11.09.1995 | | Zirə FK, Bakı
| 1 | | Budaq Nəsirov | 15.07.1996 | | Kəpəz FK, Gəncə
| 1 | | Anar Nəzirov | 08.09.1985 | | Zirə FK, Bakı
| 1 | | Pavel Paşayev | 04.01.1988 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 2 | | Qara Qarayev | 12.10.1992 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 7 | | Tərlan Quliyev | 19.04.1992 | | Kəpəz FK, Gəncə
| 3 | | Ruslan Qurbanov | 12.09.1991 | | Qəbələ PFK, Qəbələ Neftçi PFK, Bakı
| 7 | 1 | Ağabala Ramazanov | 20.01.1993 | | İnter PİK, Bakı Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 8 | | Rəşad Sadıqov | 16.06.1982 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 4 | | Murad Səttarlı | 09.05.1992 | | Azal PFK, Bakı
| 1 | | Cavid Tağıyev | 22.07.1992 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 1 | | Amil Yunanov | 06.01.1993 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 1 | | Deniz Yılmaz | 26.02.1988 | | Bursaspor, Bursa
| 1 | | Əfran İsmayılov | 08.10.1988 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 5 | 1 | Eddi İsrafilov | 02.08.1992 | | Cádiz CF, Cádiz Córdoba CF S A D, Córdoba
| 3 | | Ramil Şeydayev | 15.03.1996 | | Trabzonspor, Trabzon
| 4 | | Namiq Ələsgərov | 03.02.1995 | | Qarabağ FK, Ağdam Kəpəz FK, Gəncə
| 5 | | Rahid Əmirquliyev | 01.09.1989 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 4 | | Azerbaijani international caps |
Search in football database N.B. Enter a keyword or it's first letters |
| Ranking of national teams 1. | | 4.4626 |  | 2. | | 4.3762 |  | 3. | | 4.2242 |  | 4. | | 4.1251 |  | 5. | ↑+2 | 3.8487 |  | 6. | ↓-1 | 3.8436 |  | 7. | ↓-1 | 3.8083 |  | 8. | | 3.776 |  | 9. | ↑+1 | 3.7634 |  | 10. | ↓-1 | 3.752 |  |
|