Azerbaijan national football team match record of 2015 by competitionCompetition | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points/Match | European Championship qualifiers (QE) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 7 | 0.833 | Friendly matches and other tournaments | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 1.000 | Total: | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 12 | 0.875 |
2015 Azerbaijan results by date Nr. | Date | Venue | Comp. | Result |
---|
212. | 28.03.2015 | Baku | QE-15 | | 2:0 | | 213. | 07.06.2015 | Sankt Pölten | Friendly | | 4:1 | | 214. | 12.06.2015 | Oslo | QE-15 | | 0:0 | | 215. | 03.09.2015 | Baku | QE-15 | | 0:0 | | 216. | 06.09.2015 | Attard | QE-15 | | 2:2 | | 217. | 10.10.2015 | Baku | QE-15 | | 1:3 | | 218. | 13.10.2015 | Sofia | QE-15 | | 2:0 | | 219. | 17.11.2015 | Baku | Friendly | | 2:1 | |
Azerbaijan national football team players in 2015Name of footballer | Born | Died | Club | Caps | Goals | Ürfan Abbasov | 14.10.1992 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 1 | | Araz Abdullayev | 18.04.1992 | | Neftçi PFK, Bakı
| 2 | | Ruslan Abışov | 10.10.1987 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 2 | | Kamran Ağayev | 09.02.1986 | | Karşıyaka SK, İzmir Kayserispor, Kayseri
| 7 | | Səlahət Ağayev | 04.11.1991 | | İnter PİK, Bakı
| 1 | | Elnur Cəfərov | 28.03.1997 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 1 | | Arif Daşdəmirov | 10.02.1987 | | Qəbələ PFK, Qəbələ İnter PİK, Bakı
| 8 | | Coşğun Diniyev | 13.09.1995 | | İnter PİK, Bakı
| 1 | | Tuğrul Erat | 17.06.1992 | | TSV Fortuna, Düsseldorf
| 2 | | Rəşad Eyyubov | 03.12.1992 | | Kəpəz FK, Gəncə
| 1 | | Rəhman Hacıyev | 25.07.1993 | | Neftçi PFK, Bakı
| 1 | | Badavi Hüseynov | 11.07.1991 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 7 | | Cavid Hüseynov | 09.03.1988 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 3 | 1 | Maksim Medvedev | 29.09.1989 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 5 | | Məhəmməd Mirzəbəyov | 16.11.1990 | | Qəbələ PFK, Qəbələ İnter PİK, Bakı
| 5 | | Aqil Məmmədov | 01.05.1989 | | Neftçi PFK, Bakı
| 1 | | Elvin Məmmədov | 18.07.1988 | | Qarabağ FK, Ağdam İnter PİK, Bakı
| 2 | | Vüqar Nadirov | 15.06.1987 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran Qarabağ FK, Ağdam
| 4 | | Dima Nazarov | 04.04.1990 | | Karlsruher SC, Karlsruhe
| 7 | 3 | Pavel Paşayev | 04.01.1988 | | PFC Metalurh, Zaporizhia
| 1 | | Qara Qarayev | 12.10.1992 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 8 | | Tərlan Quliyev | 19.04.1992 | | Kəpəz FK, Gəncə
| 1 | | Məhəmməd Qurbanov | 11.04.1992 | | Neftçi PFK, Bakı Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 3 | | Ruslan Qurbanov | 12.09.1991 | | Neftçi PFK, Bakı HNK Hajduk, Split
| 8 | | Ağabala Ramazanov | 20.01.1993 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 1 | 1 | Elşən Rzazadə | 11.09.1993 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 1 | | Rəşad Sadiqov | 08.10.1983 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 3 | | Rəşad Sadıqov | 16.06.1982 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 7 | | Cavid Tağıyev | 22.07.1992 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 1 | | Əfran İsmayılov | 08.10.1988 | | Qarabağ FK, Ağdam İnter PİK, Bakı
| 8 | | Eddi İsrafilov | 02.08.1992 | | SD Eibar, Eibar Granada CF, Granada
| 4 | | Rauf Əliyev | 12.02.1989 | | İnter PİK, Bakı
| 1 | | Namiq Ələsgərov | 03.02.1995 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 1 | | Rahid Əmirquliyev | 01.09.1989 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 8 | 2 | Azerbaijan international footballers |
Search in football database N.B. Enter a keyword or it's first letters |
| Ranking of national teams 1. | | 4.4626 |  | 2. | | 4.3762 |  | 3. | | 4.2242 |  | 4. | | 4.1251 |  | 5. | ↑+2 | 3.8487 |  | 6. | ↓-1 | 3.8436 |  | 7. | ↓-1 | 3.8083 |  | 8. | | 3.776 |  | 9. | ↑+1 | 3.7634 |  | 10. | ↓-1 | 3.752 |  |
|