Azerbaijan national football team match record of 2014 by competitionCompetition | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points/Match | European Championship qualifiers (QE) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 | 0.000 | Friendly matches and other tournaments | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 6 | 0.750 | Total: | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 17 | 0.375 |
2014 Azerbaijan results by date Nr. | Date | Venue | Comp. | Result |
---|
204. | 05.03.2014 | Dubai | Friendly | Philippines | 0:1 | | 205. | 27.05.2014 | San Francisco | Friendly | United States | 2:0 | | 206. | 20.08.2014 | Baku | Friendly | | 0:0 | Uzbekistan | 207. | 03.09.2014 | Khimki | Friendly | | 4:0 | | 208. | 09.09.2014 | Baku | QE-15 | | 1:2 | | 209. | 10.10.2014 | Palermo | QE-15 | | 2:1 | | 210. | 13.10.2014 | Osijek | QE-15 | | 6:0 | | 211. | 16.11.2014 | Baku | QE-15 | | 0:1 | |
Azerbaijan national football team players in 2014Name of footballer | Born | Died | Club | Caps | Goals | Abdulla Abatsiyev | 16.08.1993 | | İnter PİK, Bakı
| 1 | | Araz Abdullayev | 18.04.1992 | | Neftçi PFK, Bakı
| 6 | | Ruslan Abışov | 10.10.1987 | | Qəbələ PFK, Qəbələ FC Rubin, Kazan
| 6 | | Elnur Allahverdiyev | 02.11.1983 | | Neftçi PFK, Bakı Qəbələ PFK, Qəbələ
| 4 | | Kamran Ağayev | 09.02.1986 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 6 | | Səlahət Ağayev | 04.11.1991 | | İnter PİK, Bakı
| 2 | | Ufuk Budak | 26.05.1990 | | Gaziantep BB, Gaziantep
| 3 | | Vaqif Cavadov | 25.05.1989 | | Gaziantep BB, Gaziantep İnter PİK, Bakı
| 6 | | Rüfət Dadaşov | 29.09.1991 | | SVN Zweibrücken, Zweibrücken 1. FC Kaiserslautern, Kaiserslautern
| 6 | | Tuğrul Erat | 17.06.1992 | | TSV Fortuna, Düsseldorf
| 2 | | Pərdis Fərcad-Azad | 12.04.1988 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 1 | | Badavi Hüseynov | 11.07.1991 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 6 | | Cavid Hüseynov | 09.03.1988 | | Qəbələ PFK, Qəbələ Bakı FK, Bakı
| 5 | | Maksim Medvedev | 29.09.1989 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 3 | | Vüqar Nadirov | 15.06.1987 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 3 | | Dima Nazarov | 04.04.1990 | | Karlsruher SC, Karlsruhe
| 7 | 1 | Emin Nouri | 22.07.1985 | | Kalmar FF, Kalmar
| 1 | | Qara Qarayev | 12.10.1992 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 7 | | Tərlan Quliyev | 19.04.1992 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 2 | | İlkin Qırtımov | 04.11.1990 | | Simurq PIK, Zaqatala
| 5 | | Rasim Ramaldanov | 24.01.1986 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 5 | | Ağabala Ramazanov | 20.01.1993 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 1 | | Rəşad Sadıqov | 16.06.1982 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 6 | 1 | Elvin Yunuszadə | 22.08.1992 | | Neftçi PFK, Bakı
| 3 | 1 | Cihan Özkara | 14.07.1991 | | Sivasspor, Sivas
| 3 | | Cavid İmamverdiyev | 01.08.1990 | | Sanica Boru Elazığspor, Elazığ
| 1 | | Əfran İsmayılov | 08.10.1988 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 1 | | Mahir Şükürov | 12.12.1982 | | Karşıyaka SK, İzmir Neftçi PFK, Bakı
| 5 | | Rauf Əliyev | 12.02.1989 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran Bakı FK, Bakı
| 7 | | Ruslan Əmircanov | 01.02.1985 | | Qəbələ PFK, Qəbələ İnter PİK, Bakı
| 2 | | Rahid Əmirquliyev | 01.09.1989 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 5 | | Azerbaijani international footballers |
Search in football database N.B. Enter a keyword or it's first letters |
| Ranking of national teams 1. | | 4.4626 |  | 2. | | 4.3762 |  | 3. | | 4.2242 |  | 4. | | 4.1251 |  | 5. | ↑+2 | 3.8487 |  | 6. | ↓-1 | 3.8436 |  | 7. | ↓-1 | 3.8083 |  | 8. | | 3.776 |  | 9. | ↑+1 | 3.7634 |  | 10. | ↓-1 | 3.752 |  |
|