Azerbaijan national football team match record of 2012 by competitionCompetition | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Points/Match | World Cup qualifiers (QW) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 | 0.500 | Friendly matches and other tournaments | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 1.000 | Total: | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 | 0.800 |
2012 Azerbaijan results by date Nr. | Date | Venue | Comp. | Result |
---|
182. | 24.02.2012 | Dubai | Friendly | Singapore | 2:2 | | 183. | 27.02.2012 | Dubai | Friendly | India | 0:3 | | 184. | 29.02.2012 | Dubai | Friendly | Palestine | 2:0 | | 185. | 23.05.2012 | Fukuroi | KCCF | Japan | 2:0 | | 186. | 30.05.2012 | Kelsterbach | Friendly | | 0:0 | | 187. | 15.08.2012 | Baku | Friendly | | 3:0 | Bahrain | 188. | 07.09.2012 | Baku | QW-20 | | 1:1 | | 189. | 11.09.2012 | Braga | QW-20 | | 3:0 | | 190. | 16.10.2012 | Moscow | QW-20 | | 1:0 | | 191. | 14.11.2012 | Belfast | QW-20 | | 1:1 | |
Azerbaijan national football team players in 2012Name of footballer | Born | Died | Club | Caps | Goals | Ruslan Abışov | 10.10.1987 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran Neftçi PFK, Bakı
| 9 | 1 | Elnur Allahverdiyev | 02.11.1983 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 5 | | Kamran Ağayev | 09.02.1986 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 8 | | Murad Ağayev | 09.02.1993 | | Rinat Dasaev IAFGA, Moscow
| 1 | | Səlahət Ağayev | 04.11.1991 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 1 | | Ufuk Budak | 26.05.1990 | | Eskişehirspor, Eskişehir SC Freiburg, Freiburg im Breisgau
| 5 | | Vaqif Cavadov | 25.05.1989 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 4 | | Arif Daşdəmirov | 10.02.1987 | | İnter PİK, Bakı
| 2 | | Əli Gökdemir | 17.09.1991 | | SV Hannover 96, Hannover
| 7 | | Nizami Hacıyev | 08.02.1988 | | İnter PİK, Bakı
| 2 | 1 | Badavi Hüseynov | 11.07.1991 | | Qarabağ FK, Ağdam Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 3 | | Cavid Hüseynov | 09.03.1988 | | Adana Demirspor, Adana
| 4 | 1 | Vladimir Levin | 23.01.1984 | | İnter PİK, Bakı
| 5 | | Maksim Medvedev | 29.09.1989 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 6 | | Rail Məlikov | 18.12.1985 | | Neftçi PFK, Bakı
| 1 | | Elvin Məmmədov | 18.07.1988 | | Bakı FK, Bakı
| 1 | | Vüqar Nadirov | 15.06.1987 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 8 | 1 | Elhad Naziri | 29.12.1992 | | FC Milsami-Ursidos, Orhei
| 1 | | Aqil Nəbiyev | 16.06.1982 | | Azal PFK, Bakı
| 2 | | Uğur Pamuk | 26.06.1989 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 1 | | Andrey Popoviç | 04.03.1992 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 1 | | Rasim Ramaldanov | 24.01.1986 | | Simurq PFK, Zaqatala
| 1 | | Rəşad Sadiqov | 08.10.1983 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 2 | | Rəşad Sadıqov | 16.06.1982 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 6 | | Branimir Subaşiç | 07.04.1982 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 8 | 1 | Rizvan Umarov | 05.04.1993 | | Elche CF, Elche CD Castellón, Castellón de la Plana
| 3 | | Aleksandr Çertoqanov | 08.02.1980 | | Qəbələ PFK, Qəbələ
| 8 | | Cihan Özkara | 14.07.1991 | | Kayseri Erciyesspor, Kayseri Sivasspor, Sivas
| 8 | 1 | Əfran İsmayılov | 08.10.1988 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 5 | | Mahir Şükürov | 12.12.1982 | | Neftçi PFK, Bakı Qəbələ PFK, Qəbələ
| 8 | 2 | Haci Əhmədov | 23.11.1993 | | Sumqayıt FK, Sumqayıt
| 2 | | Rauf Əliyev | 12.02.1989 | | Qarabağ FK, Ağdam
| 9 | 2 | Rahid Əmirquliyev | 01.09.1989 | | Xəzər Lənkəran FK, Lənkəran
| 8 | | Vüqar Əsgərov | 14.05.1985 | | SK Liepājas Metalurgs, Liepāja
| 2 | | Azerbaijan national football team players |
Search in football database N.B. Enter a keyword or it's first letters |
| Ranking of national teams 1. | | 4.4626 |  | 2. | | 4.3762 |  | 3. | | 4.2242 |  | 4. | | 4.1251 |  | 5. | ↑+2 | 3.8487 |  | 6. | ↓-1 | 3.8436 |  | 7. | ↓-1 | 3.8083 |  | 8. | | 3.776 |  | 9. | ↑+1 | 3.7634 |  | 10. | ↓-1 | 3.752 |  |
|